-
सफ़ेद ट्रेसिंग पेपरहमारा सफ़ेद ट्रेसिंग पेपर विशेष रूप से उन पेशेवरों के लिए डिज़ाइन किया गया है जिन्हें बेहतर पारदर्शिता और सतह की चिकनाई की आवश्यकता होती है। यह वास्तुशिल्प प्रारूपण, मैनुअल ट्रेसिंग और रचनात्मक ओवरले के लिए सही माध्यम प्रदान करता है।...और देखें
-
सीएडी प्लॉटर पेपरहमारा सीएडी प्लॉटर पेपर विशेष रूप से आर्किटेक्ट्स, इंजीनियरों और डिज़ाइन पेशेवरों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो अपने बड़े प्रारूप मुद्रण में सटीकता और विश्वसनीयता की मांग करते हैं। यह पेशेवर - ग्रेड मीडिया आपके सभी तकनीकी चित्रों और...और देखें
| ट्रेसिंग पेपर टीडीएस | ||||||||||||||
| सामान | 单位 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 130 | 140 | 150 | 170 | 180 | |
| आधार वजन | g/㎡ | 50±2 | 60±2 | 70±2 | 80±2.5 | 90±2.5 | 100±2.5 | 110±3 | 130±3 | 140±3 | 150±3 | 170±4 | 180±4 | |
| विचलन | g/㎡ | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| नमी | % | 8.0 से कम या उसके बराबर | ||||||||||||
| कैलिपर | μm | 50±5 | 55±5 | 63±5 | 70±5 | 78±5 | 83±5 | 92±5 | 106±5 | 110±5 | 121±5 | 138±6 | 140±7 | |
| पारदर्शिता | % | 73 से बड़ा या उसके बराबर | 72 से बड़ा या उसके बराबर | 70 से अधिक या उसके बराबर | 69 से बड़ा या उसके बराबर | 67 से बड़ा या उसके बराबर | 66 से बड़ा या उसके बराबर | 65 से अधिक या उसके बराबर | 66 से बड़ा या उसके बराबर | 65 से अधिक या उसके बराबर | 60 से अधिक या उसके बराबर | 58 से बड़ा या उसके बराबर | 56 से बड़ा या उसके बराबर | |
| फाड़ने योग्यता | करोड़ | 150 से अधिक या उसके बराबर | 180 से अधिक या उसके बराबर | 240 से अधिक या उसके बराबर | 280 से अधिक या उसके बराबर | 310 से अधिक या उसके बराबर | 340 से अधिक या उसके बराबर | 360 से बड़ा या उसके बराबर | 460 से अधिक या उसके बराबर | 580 से बड़ा या उसके बराबर | 700 से अधिक या उसके बराबर | 750 से अधिक या उसके बराबर | 800 से अधिक या उसके बराबर | |
| चिकनाई | शीर्ष | S | 20 से अधिक या उसके बराबर | 20 से अधिक या उसके बराबर | 20 से अधिक या उसके बराबर | 20 से अधिक या उसके बराबर | 20 से अधिक या उसके बराबर | 15 से अधिक या उसके बराबर | 15 से अधिक या उसके बराबर | 10 से अधिक या उसके बराबर | 10 से अधिक या उसके बराबर | 10 से अधिक या उसके बराबर | 10 से अधिक या उसके बराबर | 10 से अधिक या उसके बराबर |
| पीछे | S | 10 से अधिक या उसके बराबर | 10 से अधिक या उसके बराबर | 10 से अधिक या उसके बराबर | 10 से अधिक या उसके बराबर | 10 से अधिक या उसके बराबर | 10 से अधिक या उसके बराबर | 10 से अधिक या उसके बराबर | 10 से अधिक या उसके बराबर | 10 से अधिक या उसके बराबर | 6 से बड़ा या उसके बराबर | 6 से बड़ा या उसके बराबर | 6 से बड़ा या उसके बराबर | |
| सीओबीबी, 60 के दशक | शीर्ष | g/㎡ | 25±3 | |||||||||||
| पीछे | g/㎡ | 25±3 | ||||||||||||
| (15 मिनट)विस्तार दर | एमडी | % | 3.0 से अधिक या उसके बराबर | 3.5 से अधिक या उसके बराबर | 4.0 से अधिक या उसके बराबर | 4.5 से अधिक या उसके बराबर | ||||||||
| सीडी | % | 12.0 से अधिक या उसके बराबर | 13.0 से अधिक या उसके बराबर | 15.0 से अधिक या उसके बराबर | ||||||||||
| रंग की चमक | एल सूचकांक | / | / | |||||||||||
| एक सूचकांक | -0.5±0.5 | -0.5±0.5 | ||||||||||||
| बी सूचकांक | 1.6±0.5 | 1.8±0.5 | ||||||||||||
| गंदगी 0.05mm2-0.5mm2 | p/㎡ | 30 से कम या उसके बराबर | ||||||||||||
| गंदगी 0.5mm2-1.0mm2 | 20 से कम या उसके बराबर | |||||||||||||
| Dirt >1.0मिमी2 | 0 | |||||||||||||
हम चीन में सबसे अनुभवी ट्रेसिंग पेपर निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं में से एक हैं, अनुकूलित सेवा का भी समर्थन करते हैं। कृपया हमारे कारखाने से बेझिझक थोक में पर्यावरण अनुकूल ट्रेसिंग पेपर मंगवाएं। गुणवत्तापूर्ण उत्पाद और उचित मूल्य उपलब्ध हैं।


